- LBN
- Produkte
- Tierhalterhaftpflicht
- Deckungsumfang
✓ = bis zur Versicherungssumme (VS) versichert / - = nicht versichert / SB = Selbstbeteiligung
| Leistungsübersicht | LBN-GUT | LBN-BESSER | LBN-BESSER+ |
|---|---|---|---|
| Versicherungssummen | |||
| Personen-, Sach- und Vermögensschäden bis | 10 Mio. EUR | 15 Mio. EUR | 20 Mio. EUR |
| Maximalentschädigung pro Einzelperson bei Personenschäden | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR |
| Jahreshöchstentschädigung ohne x-fache Begrenzung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorsorgeversicherung bis zur Versicherungssumme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versicherte Personen | |||
| Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Familienangehörige des Versicherungsnehmers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tierhüter (nicht gewerbsmäßig) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ansprüche des Tierhüters gegen den Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miete / Leihe / Pacht von Sachen | |||
| Schäden an unbeweglichen Sachen (z. B. Wohnung / Gebäude) | 1 Mio. EUR | 1 Mio. EUR | 5 Mio. EUR |
| Schäden an beweglichen Sachen in Ferienunterkünften bis | 10.000 EUR (100 EUR SB) |
20.000 EUR (100 EUR SB) |
30.000 EUR (100 EUR SB) |
| Schäden an sonstigen beweglichen Sachen bis | 5.000 EUR (200 EUR SB) |
10.000 EUR (200 EUR SB) |
15.000 EUR (200 EUR SB) |
| Schäden an Fuhrwerken (z. B. Tiertransportanhänger) bis | 10.000 EUR | 30.000 EUR | 50.000 EUR |
| Veranstaltungen | |||
| Hundesportaktivitäten (z. B. Turniere, Rennen, Agility, Flyball) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schauvorführungen / Lehrgänge / -prüfungen sowie Training | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ansprüche der anderen Teilnehmer / von Figuranten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Therapeutische Nutzung (z. B. als Besuchs- oder Lesehund) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schäden im Ausland | |||
| Bei Aufenthalt in Europa ohne zeitliche Begrenzung / bis | 3 Jahre | 5 Jahre | ✓ |
| Bei Aufenthalt außerhalb Europas bis | 1 Jahr | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Fahrzeuge / Fuhrwerke | |||
| Besitz / Gebrauch von z. B. Tiertransportanhängern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonstige Einschlüsse | |||
| Führen ohne Leine / Maulkorb / Maulschleife | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deck- / Flurschäden / Schäden durch tierische Ausscheidungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forderungsausfalldeckung | |||
| Bei eigenen Personen- / Sachschäden durch zahlungsunfähige Personen - auch bei Schäden durch Vorsatz | Mindestschadenhöhe 1.500 EUR | ✓ | ✓ |
| Opferschutz bei unbekannten Schädiger (Personenschaden) bis | - | - | 50.000 EUR |
| LBN-Vorsorgegarantie (gegen Mehrbeitrag versicherbar) | |||
| Leistungsvorsorge (Leistungsdifferenzdeckung zum Mitbewerb) | - | - | ✓ |
| Bestandsgarantie (Leistungsdifferenzdeckung zum Vorvertrag) | - | - | ✓ |
| Kosten für Rettung / Bergung / Operation (eigener Hund) bis | - | - | 1.000 EUR |
| Kostenübernahme bei Nottötung / Abholung (eigener Hund) bis | - | - | 500 EUR |
| Sonstiges | |||
| Beitragsfreie Mitversicherung von Welpen bis | 12 Monate | 18 Monate | 18 Monate |
| Neuwertentschädigung bei Sachschäden bis | - | 2.000 EUR | 3.000 EUR |
| Verbesserungsgarantie | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDV-Garantie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie Mindeststandards „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ | - | ✓ | ✓ |
Den vollständigen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen THV-Hund 2020.